PVC-SG3通用塑料选型指南
PVC-SG3(通用塑料,42个规格)常见加工形态、硬度与抗拉强度如下,供材料选型与采购参考。
牌号规格明细
| 规格 | 硬度 | 抗拉强度 |
|---|---|---|
| PVC-SG3 | — | — |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 本色 增强级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 本色 通用级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 本色 阻燃级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 本色 食品级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 本色 高流动级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 灰色 增强级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 灰色 通用级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 灰色 阻燃级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 灰色 食品级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 灰色 高流动级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 白色 增强级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 白色 通用级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 白色 阻燃级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 白色 食品级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 白色 高流动级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 红色 增强级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 红色 通用级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 红色 阻燃级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 红色 食品级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 红色 高流动级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 蓝色 增强级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 蓝色 通用级 | D70 | 46MPa |
| PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 蓝色 阻燃级 | D70 | 46MPa |
物性范围
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 抗拉强度 | 46MPa~46MPa |
| 硬度 | 40MPa~40MPa |
选型要点
PVC-SG3属通用塑料。选型依据:抗拉强度(46MPa~46MPa)、硬度(40MPa~40MPa)、加工形态(板/棒/丝/带/管/型材)及后续热处理与状态需求综合确定。
FAQ
Q1:PVC-SG3常见规格形态?
PVC-SG3、PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 本色 、PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 本色 、PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 本色 、PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 本色 、PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 本色 、PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 灰色 、PVC-SG3 聚氯乙烯(软质) 灰色 等。
Q2:PVC-SG3性能如何?
抗拉 46MPa~46MPa,硬度 40MPa~40MPa。