TU1铜合金选型指南
TU1(铜合金,310个规格)常见加工形态、硬度与抗拉强度如下,供材料选型与采购参考。
牌号规格明细
| 规格 | 硬度 | 抗拉强度 |
|---|---|---|
| TU1-带-0_5mm-H_2_铜及铜合金 | 106HB | 304MPa |
| TU1-带-0_5mm-H_4_铜及铜合金 | 33HB | 264MPa |
| TU1-带-0_5mm-H_铜及铜合金 | 53HB | 212MPa |
| TU1-带-0_5mm-O_铜及铜合金 | 98HB | 324MPa |
| TU1-带-0_5mm-T_铜及铜合金 | 32HB | 567MPa |
| TU1-带-10_0mm-H_2_铜及铜合金 | 149HB | 272MPa |
| TU1-带-10_0mm-H_4_铜及铜合金 | 112HB | 438MPa |
| TU1-带-10_0mm-H_铜及铜合金 | 177HB | 242MPa |
| TU1-带-10_0mm-O_铜及铜合金 | 180HB | 517MPa |
| TU1-带-10_0mm-T_铜及铜合金 | 148HB | 447MPa |
| TU1-带-1_0mm-H_2_铜及铜合金 | 167HB | 499MPa |
| TU1-带-1_0mm-H_4_铜及铜合金 | 36HB | 575MPa |
| TU1-带-1_0mm-H_铜及铜合金 | 157HB | 287MPa |
| TU1-带-1_0mm-O_铜及铜合金 | 128HB | 611MPa |
| TU1-带-1_0mm-T_铜及铜合金 | 142HB | 357MPa |
| TU1-带-1_5mm-H_2_铜及铜合金 | 174HB | 231MPa |
| TU1-带-1_5mm-H_4_铜及铜合金 | 99HB | 409MPa |
| TU1-带-1_5mm-H_铜及铜合金 | 175HB | 404MPa |
| TU1-带-1_5mm-O_铜及铜合金 | 179HB | 499MPa |
| TU1-带-1_5mm-T_铜及铜合金 | 132HB | 596MPa |
| TU1-带-2_0mm-H_2_铜及铜合金 | 82HB | 214MPa |
| TU1-带-2_0mm-H_4_铜及铜合金 | 80HB | 538MPa |
| TU1-带-2_0mm-H_铜及铜合金 | 57HB | 610MPa |
| TU1-带-2_0mm-O_铜及铜合金 | 198HB | 679MPa |
物性范围
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 抗拉强度 | 304MPa~200-250 |
| 硬度 | 67MPa~70-80 |
选型要点
TU1属铜合金。选型依据:抗拉强度(304MPa~200-250)、硬度(67MPa~70-80)、加工形态(板/棒/丝/带/管/型材)及后续热处理与状态需求综合确定。
FAQ
Q1:TU1常见规格形态?
TU1-带-0_5mm-H_2_铜及铜合、TU1-带-0_5mm-H_4_铜及铜合、TU1-带-0_5mm-H_铜及铜合金、TU1-带-0_5mm-O_铜及铜合金、TU1-带-0_5mm-T_铜及铜合金、TU1-带-10_0mm-H_2_铜及铜、TU1-带-10_0mm-H_4_铜及铜、TU1-带-10_0mm-H_铜及铜合金等。
Q2:TU1性能如何?
抗拉 304MPa~200-250,硬度 67MPa~70-80。