连接器选型指南
连接器(线缆/连接器,8个规格)常用材质、等级、尺寸与价格如下。
材质与规格数
| 材质 | 规格数 |
|---|---|
| 金属+PBT | 5 |
| 金属外壳 | 2 |
| CAT6屏蔽 | 1 |
等级
| 等级 | 规格数 |
|---|---|
| — | — |
尺寸与价格
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 公称直径 | 9.00~50.00 |
| 公称长度 | — |
| 参考单价 | 2.70~15.00 元/件 |
典型规格
| 产品名 | 材质 | 等级 | 孔径 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 连接器 DB15 | 金属+PBT | — | 15.00 | 4.50 |
| 连接器 DB25 | 金属+PBT | — | 25.00 | 7.50 |
| 连接器 DB37 | 金属+PBT | — | 37.00 | 11.10 |
| 连接器 DB50 | 金属+PBT | — | 50.00 | 15.00 |
| 连接器 DB9 | 金属+PBT | — | 9.00 | 2.70 |
| 连接器 DB9 公头 | 金属外壳 | — | — | 3.00 |
| 连接器 DB9 母头 | 金属外壳 | — | — | 3.00 |
| 连接器 RJ45 CAT6 | CAT6屏蔽 | — | — | 4.50 |
选型要点
按载荷、转速、温度与介质工况选择材质与等级。
FAQ
Q1:连接器常见材质?
金属+PBT、金属外壳、CAT6屏蔽。
Q2:连接器价格?
2.70~15.00 元/件。