自攻螺钉选型指南
自攻螺钉(自攻螺钉,12个规格)常用材质、等级、尺寸与价格如下。
材质与规格数
| 材质 | 规格数 |
|---|---|
| 碳钢 | 12 |
等级
| 等级 | 规格数 |
|---|---|
| — | — |
尺寸与价格
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 公称直径 | 3.00~6.00 |
| 公称长度 | 12.00~50.00 |
| 参考单价 | 0.02~0.15 元/件 |
典型规格
| 产品名 | 材质 | 等级 | 孔径 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 自攻螺钉 ST3x12 | 碳钢 | — | 3.00 | 0.02 |
| 自攻螺钉 ST3x16 | 碳钢 | — | 3.00 | 0.02 |
| 自攻螺钉 ST3x20 | 碳钢 | — | 3.00 | 0.03 |
| 自攻螺钉 ST4x16 | 碳钢 | — | 4.00 | 0.03 |
| 自攻螺钉 ST4x20 | 碳钢 | — | 4.00 | 0.04 |
| 自攻螺钉 ST4x30 | 碳钢 | — | 4.00 | 0.06 |
| 自攻螺钉 ST5x20 | 碳钢 | — | 5.00 | 0.05 |
| 自攻螺钉 ST5x30 | 碳钢 | — | 5.00 | 0.07 |
| 自攻螺钉 ST5x40 | 碳钢 | — | 5.00 | 0.10 |
| 自攻螺钉 ST6x30 | 碳钢 | — | 6.00 | 0.09 |
| 自攻螺钉 ST6x40 | 碳钢 | — | 6.00 | 0.12 |
| 自攻螺钉 ST6x50 | 碳钢 | — | 6.00 | 0.15 |
选型要点
按载荷、转速、温度与介质工况选择材质与等级。
FAQ
Q1:自攻螺钉常见材质?
碳钢。
Q2:自攻螺钉价格?
0.02~0.15 元/件。