软导线选型指南
软导线(线缆/连接器,16个规格)常用材质、等级、尺寸与价格如下。
材质与规格数
| 材质 | 规格数 |
|---|---|
| 铜+PVC | 10 |
| PVC绝缘 | 6 |
等级
| 等级 | 规格数 |
|---|---|
| — | — |
尺寸与价格
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 公称直径 | 0.50~25.00 |
| 公称长度 | — |
| 参考单价 | 0.45~37.50 元/件 |
典型规格
| 产品名 | 材质 | 等级 | 孔径 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 软导线 RV 0.5mm² | PVC绝缘 | — | — | 0.45 |
| 软导线 RV 0.5mm² | 铜+PVC | — | 0.50 | 0.75 |
| 软导线 RV 0.75mm² | 铜+PVC | — | 0.75 | 1.12 |
| 软导线 RV 1.0mm² | 铜+PVC | — | 1.00 | 1.50 |
| 软导线 RV 1.0mm² | PVC绝缘 | — | — | 0.75 |
| 软导线 RV 1.5mm² | 铜+PVC | — | 1.50 | 2.25 |
| 软导线 RV 1.5mm² | PVC绝缘 | — | — | 1.10 |
| 软导线 RV 10mm² | 铜+PVC | — | 10.00 | 15.00 |
| 软导线 RV 16mm² | 铜+PVC | — | 16.00 | 24.00 |
| 软导线 RV 2.5mm² | 铜+PVC | — | 2.50 | 3.75 |
| 软导线 RV 2.5mm² | PVC绝缘 | — | — | 1.80 |
| 软导线 RV 25mm² | 铜+PVC | — | 25.00 | 37.50 |
| 软导线 RV 4.0mm² | PVC绝缘 | — | — | 2.80 |
| 软导线 RV 4mm² | 铜+PVC | — | 4.00 | 6.00 |
| 软导线 RV 6.0mm² | PVC绝缘 | — | — | 4.20 |
| 软导线 RV 6mm² | 铜+PVC | — | 6.00 | 9.00 |
选型要点
按载荷、转速、温度与介质工况选择材质与等级。
FAQ
Q1:软导线常见材质?
铜+PVC、PVC绝缘。
Q2:软导线价格?
0.45~37.50 元/件。