密封垫圈选型指南
密封垫圈(密封垫圈,46个规格)常用材质、等级、尺寸与价格如下。
材质与规格数
| 材质 | 规格数 |
|---|---|
| 铜+丁腈 | 13 |
| 聚四氟乙烯 | 13 |
| 铝+丁腈 | 13 |
| 铜+丁腈橡胶 | 7 |
等级
| 等级 | 规格数 |
|---|---|
| — | — |
尺寸与价格
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 公称直径 | 6.00~48.00 |
| 公称长度 | — |
| 参考单价 | 0.38~7.68 元/件 |
典型规格
| 产品名 | 材质 | 等级 | 孔径 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 密封垫圈 10mm | 铜+丁腈橡胶 | — | 10.00 | 0.80 |
| 密封垫圈 12mm | 铜+丁腈橡胶 | — | 12.00 | 0.96 |
| 密封垫圈 16mm | 铜+丁腈橡胶 | — | 16.00 | 1.28 |
| 密封垫圈 20mm | 铜+丁腈橡胶 | — | 20.00 | 1.60 |
| 密封垫圈 24mm | 铜+丁腈橡胶 | — | 24.00 | 1.92 |
| 密封垫圈 6mm | 铜+丁腈橡胶 | — | 6.00 | 0.48 |
| 密封垫圈 8mm | 铜+丁腈橡胶 | — | 8.00 | 0.64 |
| 密封垫圈 D10mm | 铜+丁腈 | — | 10.00 | 0.80 |
| 密封垫圈 D10mm | 聚四氟乙烯 | — | 10.00 | 1.60 |
| 密封垫圈 D10mm | 铝+丁腈 | — | 10.00 | 0.64 |
| 密封垫圈 D12mm | 聚四氟乙烯 | — | 12.00 | 1.92 |
| 密封垫圈 D12mm | 铝+丁腈 | — | 12.00 | 0.77 |
| 密封垫圈 D12mm | 铜+丁腈 | — | 12.00 | 0.96 |
| 密封垫圈 D14mm | 铜+丁腈 | — | 14.00 | 1.12 |
| 密封垫圈 D14mm | 铝+丁腈 | — | 14.00 | 0.90 |
| 密封垫圈 D14mm | 聚四氟乙烯 | — | 14.00 | 2.24 |
| 密封垫圈 D16mm | 铜+丁腈 | — | 16.00 | 1.28 |
| 密封垫圈 D16mm | 铝+丁腈 | — | 16.00 | 1.02 |
| 密封垫圈 D16mm | 聚四氟乙烯 | — | 16.00 | 2.56 |
| 密封垫圈 D18mm | 铜+丁腈 | — | 18.00 | 1.44 |
| 密封垫圈 D18mm | 铝+丁腈 | — | 18.00 | 1.15 |
| 密封垫圈 D18mm | 聚四氟乙烯 | — | 18.00 | 2.88 |
| 密封垫圈 D20mm | 铜+丁腈 | — | 20.00 | 1.60 |
| 密封垫圈 D20mm | 聚四氟乙烯 | — | 20.00 | 3.20 |
选型要点
按载荷、转速、温度与介质工况选择材质与等级。
FAQ
Q1:密封垫圈常见材质?
铜+丁腈、聚四氟乙烯、铝+丁腈、铜+丁腈橡胶。
Q2:密封垫圈价格?
0.38~7.68 元/件。