滚珠丝杠选型指南
滚珠丝杠(滚珠丝杠,92个规格)常用材质、等级、尺寸与价格如下。
材质与规格数
| 材质 | 规格数 |
|---|---|
| 轴承钢GCr15 | 92 |
等级
| 等级 | 规格数 |
|---|---|
| C7 | 92 |
尺寸与价格
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 公称直径 | 12.00~50.00 |
| 公称长度 | 200.00~2000.00 |
| 参考单价 | 50.00~2100.00 元/件 |
典型规格
| 产品名 | 材质 | 等级 | 孔径 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 滚珠丝杠 SFU120004 L1000 | 轴承钢GCr15 | C7 | 12.00 | 240.00 |
| 滚珠丝杠 SFU120004 L1200 | 轴承钢GCr15 | C7 | 12.00 | 288.00 |
| 滚珠丝杠 SFU120004 L1500 | 轴承钢GCr15 | C7 | 12.00 | 360.00 |
| 滚珠丝杠 SFU120004 L200 | 轴承钢GCr15 | C7 | 12.00 | 50.00 |
| 滚珠丝杠 SFU120004 L2000 | 轴承钢GCr15 | C7 | 12.00 | 480.00 |
| 滚珠丝杠 SFU120004 L300 | 轴承钢GCr15 | C7 | 12.00 | 72.00 |
| 滚珠丝杠 SFU120004 L400 | 轴承钢GCr15 | C7 | 12.00 | 96.00 |
| 滚珠丝杠 SFU120004 L500 | 轴承钢GCr15 | C7 | 12.00 | 120.00 |
| 滚珠丝杠 SFU120004 L600 | 轴承钢GCr15 | C7 | 12.00 | 144.00 |
| 滚珠丝杠 SFU120004 L800 | 轴承钢GCr15 | C7 | 12.00 | 192.00 |
| 滚珠丝杠 SFU1204 | 轴承钢GCr15 | C7 | 12.00 | 260.00 |
| 滚珠丝杠 SFU1204 | 轴承钢GCr15 | C7 | 12.00 | 185.00 |
| 滚珠丝杠 SFU160005 L1000 | 轴承钢GCr15 | C7 | 16.00 | 320.00 |
| 滚珠丝杠 SFU160005 L1200 | 轴承钢GCr15 | C7 | 16.00 | 384.00 |
| 滚珠丝杠 SFU160005 L1500 | 轴承钢GCr15 | C7 | 16.00 | 480.00 |
| 滚珠丝杠 SFU160005 L200 | 轴承钢GCr15 | C7 | 16.00 | 64.00 |
| 滚珠丝杠 SFU160005 L2000 | 轴承钢GCr15 | C7 | 16.00 | 640.00 |
| 滚珠丝杠 SFU160005 L300 | 轴承钢GCr15 | C7 | 16.00 | 96.00 |
| 滚珠丝杠 SFU160005 L400 | 轴承钢GCr15 | C7 | 16.00 | 128.00 |
| 滚珠丝杠 SFU160005 L500 | 轴承钢GCr15 | C7 | 16.00 | 160.00 |
| 滚珠丝杠 SFU160005 L600 | 轴承钢GCr15 | C7 | 16.00 | 192.00 |
| 滚珠丝杠 SFU160005 L800 | 轴承钢GCr15 | C7 | 16.00 | 256.00 |
| 滚珠丝杠 SFU1605 | 轴承钢GCr15 | C7 | 16.00 | 530.00 |
| 滚珠丝杠 SFU1605 | 轴承钢GCr15 | C7 | 16.00 | 420.00 |
选型要点
按载荷、转速、温度与介质工况选择材质与等级。
FAQ
Q1:滚珠丝杠常见材质?
轴承钢GCr15。
Q2:滚珠丝杠价格?
50.00~2100.00 元/件。