以下为常用模具钢的中美德日标准对照,方便外贸报价和采购沟通。
| 类型 | AISI(美标) | DIN(德标) | JIS(日标) | GB(国标) |
|---|---|---|---|---|
| 预硬模具钢 | P20 | 1.2311 | PD21 | 3Cr2Mo |
| 淬硬模具钢 | H13 | 1.2344 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 |
| 高耐磨模具钢 | D2 | 1.2379 | SKD11 | Cr12MoV |
| 耐腐蚀钢 | 420 | 1.2083 | SUS420 | 3Cr13 |
| 高速钢 | M2 | 1.3343 | SKH51 | W6Mo5Cr4V2 |
| 渗碳钢 | 8620 | 1.6523 | SNCM220 | 20CrNiMo |
提示:外贸报价时建议同时标注AISI和DIN标准,方便欧洲和北美客户理解。